Ортопедическая стоматология
Протезирование, установка виниров и коронок
От профилактики до успешного лечения
Специалисты стоматологии ЕСА-ДЕНТ лечат самые распространенные заболевания зубов по современным методикам. Уже на первом приеме наши клиенты смогут убедиться в том, что современные стоматологические процедуры стали комфортными, безболезненными, а главное – доступными каждому. Мы успешно справляемся как с начальным кариесом, который требует минимального вмешательства, так и с пульпитом и периодонтитом, когда пациент нуждается в лечении корня зуба.
- избавление от кариеса
- пломбирование зубов
- гигиеническая профилактика
- отбеливание зубов
- борьба с воспалительными процессами в ротовой полости
Прайс на услуги стоматологии
цены на услуги указаны для ознакомления, стоимость лечения может отличаться
Диагностика
| Восковое моделирование одного зуба (диагностическое), стоимость лаборатории | 550 ₽ |
| Диагностическая модель гипс 3 класса (стоимость лаборатории) | 600 ₽ |
| Эстетическая восковая моделировка (стоимость лаборатории) | 800 ₽ |
Несъемное протезирование
| Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 18 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой (виниром) из материала Е.Мах | 30 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой временной, прямым методом | 1 500 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом PNMA cad\cam | 6 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом PNMA cad\cam на импланте | 7 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой металлической, цельнолитой | 6 000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 17 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой (виниром) постоянной безметалловой из диоксида циркония (фронт) | 25 000 ₽ |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, 1-корневая | 5 000 ₽ |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, 2х-корневая | 6 000 ₽ |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 13 000 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 22 000 ₽ |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, 3х-корневая или разборная | 7 000 ₽ |
Съемные протезы
| Починка протеза | 3 000 ₽ |
| Починка протеза клиническая (фотополимерным материалом) | 1 500 ₽ |
| Починка в лаборатории по гарантии | 0 ₽ |
| Бюгельный протез с полиуретановыми кламмерами | 57 000 ₽ |
| Полиуретановый кламмер (стоимость лаборатории) | 2 500 ₽ |
| Замена всех зубов и базиса на протезе | 30 000 ₽ |
| Замена матрицы в съёмном протезе (стоимость лаборатории) | 2 000 ₽ |
| Армировка протеза (стоимость лаборатории) | 3 500 ₽ |
| Чистка протеза в лаборатории | 4 500 ₽ |
| Перебазировка протеза в лаборатории | 4 000 ₽ |
| Бюгельный протез с многозвен. кламмером или более 4 клам. | 60 000 ₽ |
| Перебазировка протеза клиническая | 2 500 ₽ |
| Съёмный микропротез с полиуретановым и литым кламмерами | 35 000 ₽ |
| Съёмный протез с полиуретановыми кламмерами | 35 000 ₽ |
| Съёмный протез зубы Ivoclar пластмасса | 30 000 ₽ |
| На имплантах сьемный протез балочной фиксации 4 опоры MIS | 250 000 ₽ |
| Сьемный микропротез «БАБОЧКА» | 15 000 ₽ |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 52 000 ₽ |
| Односторонний бюгель с одним аттачменом и одной фрезеровкой | 38 000 ₽ |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с 2 аттач 2 фрезеровки | 75 000 ₽ |
| Микробюгель с кламмерной фиксацией | 30 000 ₽ |
| Временный сьемный протез | 24 000 ₽ |
| Полный сьемный протез зубы Iviclar пластмасса | 30 000 ₽ |
| Сьемный протез литьевое прессование Ivobase (Ivoclar) | 56 000 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантаты
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной Металлокерамической MIS с винтовой фиксацией | 35 000 ₽ |
| Промежуточный зуб на мостовидном протезе (металлокерамика) | 13 000 ₽ |
| Промежуточный зуб на мостовидном протезе из диоксида циркония | 15 000 ₽ |
| Безметалловая коронка на абатменте из диоксида циркония INNO винтовая фиксация | 40 000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией INNO | 35 000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония с винтовой фиксацией MIS | 40 000 ₽ |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной Е.Мах на каркасе из диоксида циркония INNO или MISS | 50 000 ₽ |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
| Замена базиса и зубов на условно-съёмном протезе на имплантатах | 102 000 ₽ |
| Условно съёмный м\к протез винтовой фиксации 6 точек опор Inno | 250 000 ₽ |
| Условно съёмный композитный винтовой 6 точек опор INNO | 200 000 ₽ |
| Условно съёмный м\к протез винтовой фиксации 6-8 точек опор Mis | 450 000 ₽ |
| Условно съёмный композитный винтовой 6-8 точек опор MIS | 350 000 ₽ |
Прочие ортопедические услуги
| Диагностическое препарирование зуба для планирования лечения, временное восстановление | 2 500 ₽ |
| Починка протеза на имплантатах (замена зубов) | 40 000 ₽ |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 500 ₽ |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 ₽ |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 800 ₽ |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 500 ₽ |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1 200 ₽ |
Информация для пациентов
Получите предварительную консультацию по телефону
+7 (978) 736-82-22
или запишитесь на прием
По ссылкам ниже Вы можете скачать формы, обязательные для заполнения пациентом при первичном приеме